| 3D.1* | Statistical Modeling of Metal-gate Work-function Variability in Emerging Device Technologies and Implications for Circuit Design | |
| Speaker: | Hamed Dadgour - Univ. of California, Santa Barbara, CA |
|
| Authors: | Hamed Dadgour - Univ. of California, Santa Barbara, CA Vivek De - Intel Corp., Hillsboro, OR Kaustav Banerjee - Univ. of California, Santa Barbara, CA |
|
| 3D.2 | Large-scale Atomistic Approach to Random-dopant-Induced Characteristic Variability in Nanoscale CMOS Digital and High-frequency Integrated Circuits | |
| Speaker: | Chih-Hong Hwang - National Chiao Tung Univ., Hsinchu, Taiwan |
|
| Authors: | Yiming Li - National Chiao Tung Univ., Hsinchu, Taiwan Chih-Hong Hwang - National Chiao Tung Univ., Hsinchu, Taiwan Ta-Ching Yeh - National Chiao Tung Univ., Hsinchu, Taiwan Tien-Yeh Li - National Chiao Tung Univ., Hsinchu, Taiwan |
|
| 3D.3s | A New Method to Improve Accuracy of Leakage Current Estimation for Transistors with Non-rectangular Gates due to Sub-wavelength Lithography Effects | |
| Speaker: | Kuen-Yu Tsai - National Taiwan Univ., Taipei, Taiwan |
|
| Authors: | Kuen-Yu Tsai - National Taiwan Univ., Taipei, Taiwan Meng-Fu You - National Taiwan Univ., Taipei, Taiwan Yi-Chang Lu - National Taiwan Univ., Taipei, Taiwan Philip C.W. Ng - National Taiwan Univ., Taipei, Taiwan |
|
| 3D.4s | Linear Analysis of Random Process Variability | |
| Speaker: | Victoria Wang - Univ. of California, Los Angeles, CA |
|
| Authors: | Victoria Wang - Univ. of California, Los Angeles, CA Dejan Marković - Univ. of California, Los Angeles, CA |
|
